網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時(shí)間:2024-09-06 11:51 信息來(lái)源:洪江市水利局
|
|
||||||||||||||
懷化市洪江市水利領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄(2024) |
|
|
|||||||||||||
序號(hào) | 公開(kāi)事項(xiàng) | 事項(xiàng)類型 | 對(duì)應(yīng)本級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)名稱 | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi) | 公開(kāi) | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí)1 | 備注 | |||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 時(shí)限 | 主體 | (“□”表示可選項(xiàng),由各地根據(jù)有關(guān)要求和實(shí)際情況確定) | 全社會(huì) | 特定群體 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng) | 縣級(jí) | ||||||
1 | 公共服務(wù) | 業(yè)務(wù)辦理 | 基于政務(wù)服務(wù)事項(xiàng) |
|
主要業(yè)務(wù)工作的辦事依據(jù)、條件、程序、時(shí)限,辦事時(shí)間、地點(diǎn)、部門、聯(lián)系方式及相關(guān)辦理結(jié)果 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推行行政執(zhí)法公示制度全過(guò)程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 行政許可的執(zhí)法決定信息在執(zhí)法決定作出之日起7個(gè)工作日內(nèi),其他信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 洪江市水利局 | t政府網(wǎng)站 □政府公報(bào) | √ |
|
√ |
|
√ |
|
□兩微一端 □發(fā)布會(huì)/聽(tīng)證會(huì) | |||||||||||||||
□廣播電視 □紙質(zhì)媒體 | |||||||||||||||
□公開(kāi)查閱點(diǎn) □政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||||
□便民服務(wù)站 □入戶/現(xiàn)場(chǎng) | |||||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||||
□精準(zhǔn)推送 □其他 | |||||||||||||||
2 | 水資源管理與保護(hù) | 取用水 | 非政務(wù)服務(wù)事項(xiàng) |
|
重要飲用水水源地名錄 | 《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見(jiàn)》 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 洪江市水利局 | t政府網(wǎng)站 □政府公報(bào) | √ |
|
√ |
|
√ |
|
□兩微一端 □發(fā)布會(huì)/聽(tīng)證會(huì) | |||||||||||||||
□廣播電視 □紙質(zhì)媒體 | |||||||||||||||
□公開(kāi)查閱點(diǎn) □政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||||
□便民服務(wù)站 □入戶/現(xiàn)場(chǎng) | |||||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||||
□精準(zhǔn)推送 □其他 | |||||||||||||||
3 | 河湖管理 | 河湖長(zhǎng)制工作 | 非政務(wù)服務(wù)事項(xiàng) |
|
縣、鄉(xiāng)兩級(jí)河湖長(zhǎng)名錄,河湖長(zhǎng)姓名、職責(zé)、河湖概況、管護(hù)目標(biāo)、監(jiān)督電話 | 《關(guān)于全面推行河長(zhǎng)制的意見(jiàn)》《關(guān)于在湖泊實(shí)施湖長(zhǎng)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣級(jí)人民政府、河湖長(zhǎng)制工作機(jī)構(gòu) | t政府網(wǎng)站 □政府公報(bào) | √ |
|
√ |
|
√ |
|
□兩微一端 □發(fā)布會(huì)/聽(tīng)證會(huì) | |||||||||||||||
□廣播電視 □紙質(zhì)媒體 | |||||||||||||||
□公開(kāi)查閱點(diǎn) □政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||||
□便民服務(wù)站 □入戶/現(xiàn)場(chǎng) | |||||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||||
□精準(zhǔn)推送 □其他 | |||||||||||||||
4 | 監(jiān)督管理 | “雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管 | 非政務(wù)服務(wù)事項(xiàng) |
|
隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單,抽查情況及查處結(jié)果 | 《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》《水利部辦公廳關(guān)于印發(fā)推行“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作方案的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 洪江市水利局 | t政府網(wǎng)站 □政府公報(bào) | √ |
|
√ |
|
√ |
|
□兩微一端 □發(fā)布會(huì)/聽(tīng)證會(huì) | |||||||||||||||
□廣播電視 □紙質(zhì)媒體 | |||||||||||||||
□公開(kāi)查閱點(diǎn) □政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||||
□便民服務(wù)站 □入戶/現(xiàn)場(chǎng) | |||||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||||
□精準(zhǔn)推送 □其他 | |||||||||||||||
|
|