網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時(shí)間:2025-09-25 09:16 信息來源:洪江市深渡苗族鄉(xiāng)政府
湖南省城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人員名單公示 | ||||||||
( 2025 年 09 月 ) | ||||||||
懷化市洪江市深渡鄉(xiāng) | 2025 年 09 月 02 日 | |||||||
序號 | 村組 | 姓名 | 證件類型 | 應(yīng)繳年限 | 實(shí)繳年限 | 到齡年月 | 是否符合領(lǐng)取條件 | 不符合領(lǐng)取條件原因 |
1 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)下寨村1組 | 向*喜 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
2 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)下寨村1組 | 鄧*付 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |
3 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)下寨村2組 | 蔣*蘭 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
4 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)下寨村2組 | 向*貴 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年02月 | 是 | |
5 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)下寨村4組 | 覃*高 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
6 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)下寨村5組 | 向*巖 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
7 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)下寨村8組 | 向*定 | 居民身份證 | 12 | 11 | 2023年04月 | 否 | 存在欠費(fèi);未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
8 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)下寨村10組 | 伍* | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年10月 | 是 | |
9 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)下寨村10組 | 林*松 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
10 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)曹垅村3組 | 舒*進(jìn) | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
11 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)曹垅村4組 | 舒*生 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
12 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)曹垅村5組 | 舒*平 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未綁定銀行卡賬號; |
13 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)曹垅村7組 | 李*梅 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
14 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)曹垅村8組 | 唐*金 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年10月 | 是 | |
15 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)紅莊村5組 | 向*佳 | 居民身份證 | 14 | 9 | 2025年10月 | 否 | 存在欠費(fèi);未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
16 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)鄧家村3組 | 沈*松 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年01月 | 否 | 參加其他養(yǎng)老保險(xiǎn);未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
17 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)鄧家村4組 | 向*興 | 居民身份證 | 13 | 13 | 2024年07月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
18 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)鄧家村6組 | 向*枚 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
19 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)鄧家村6組 | 向* | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
20 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)鄧家村6組 | 吳*成 | 居民身份證 | 14 | 13 | 2025年10月 | 否 | 存在欠費(fèi);未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
21 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)鄧家村6組 | 向*陽 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
22 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)鄧家村6組 | 向*錦 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
23 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)花洋溪村1組 | 陳*新 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年10月 | 是 | |
24 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)花洋溪村1組 | 蘭*桃 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |
25 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)花洋溪村1組 | 向*興 | 居民身份證 | 14 | 12 | 2025年11月 | 否 | 存在欠費(fèi); |
26 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)花洋溪村2組 | 向*娥 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
27 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)花洋溪村2組 | 向*勇 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年10月 | 是 | |
28 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)花洋溪村3組 | 黃*香 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |
29 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)花洋溪村4組 | 向*慶 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
30 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)花洋溪村4組 | 陳*蓮 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
31 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)花洋溪村5組 | 林*祥 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
32 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)花洋溪村6組 | 石*榮 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
33 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)花洋溪村7組 | 石*懷 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年10月 | 是 | |
34 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)花洋溪村9組 | 向*妹 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
35 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)花洋溪村10組 | 唐*平 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年10月 | 是 | |
36 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)合建村1組 | 楊*榮 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |
37 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)合建村3組 | 舒* | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
38 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)合建村5組 | 黃*華 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
39 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)合建村7組 | 劉*妹 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
40 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)合建村7組 | 向*華 | 居民身份證 | 14 | 13 | 2025年11月 | 否 | 存在欠費(fèi);未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
41 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)合建村8組 | 陳*華 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |
42 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)合建村8組 | 蔣*軍 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
43 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)合建村13組 | 向*良 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |
44 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)橫巖村1組 | 向*財(cái) | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
45 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)橫巖村3組 | 黃*開 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
46 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)橫巖村4組 | 石*林 | 居民身份證 | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
47 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)橫巖村5組 | 楊*香 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年01月 | 是 | |
48 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)橫巖村6組 | 蔣* | 居民身份證 | 14 | 4 | 2025年07月 | 否 | 存在欠費(fèi);未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
49 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)色木村2組 | 雷*明 | 居民身份證 | 14 | 12 | 2025年03月 | 否 | 存在欠費(fèi);未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
50 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)色木村3組 | 謝*學(xué) | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
51 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)色木村3組 | 向*松 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
52 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)色木村4組 | 周*華 | 居民身份證 | 14 | 13 | 2025年10月 | 否 | 存在欠費(fèi);未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
53 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)色木村8組 | 黃*蘭 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |
54 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)集中村4組 | 張*歲 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年09月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
55 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)集中村4組 | 向*校 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
56 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)集中村6組 | 向*榮 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年06月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
57 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)集中村7組 | 楊*柏 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |
58 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)集中村8組 | 嚴(yán)*花 | 居民身份證 | 14 | 13 | 2025年10月 | 否 | 存在欠費(fèi);未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
59 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)集中村10組 | 雷*妹 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
60 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)集中村11組 | 石*前 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
61 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)集中村13組 | 欽*英 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
62 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)集中村13組 | 邱*香 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |
63 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)浪溪沖村1組 | 向*建 | 居民身份證 | 14 | 13 | 2025年07月 | 否 | 存在欠費(fèi); |
64 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)浪溪沖村4組 | 曾*香 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年07月 | 是 | |
65 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)浪溪沖村5組 | 曾*玉 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
66 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)浪溪沖村5組 | 蔣*蘭 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
67 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)牛溪腦村3組 | 蔣*容 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |
68 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)牛溪腦村6組 | 伍*慶 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
69 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)牛溪腦村11組 | 胡*菊 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
70 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)上坪村2組 | 舒*鳳 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
71 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)上坪村2組 | 向*富 | 居民身份證 | 14 | 12 | 2025年08月 | 否 | 存在欠費(fèi); |
72 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)上坪村4組 | 錢*喜 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年07月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
73 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)上坪村4組 | 蔣*松 | 居民身份證 | 14 | 9 | 2025年09月 | 否 | 存在欠費(fèi);未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
74 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)上坪村4組 | 舒*鳳 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年09月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
75 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)上坪村5組 | 向*友 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
76 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)上坪村5組 | 向*華 | 居民身份證 | 10 | 0 | 2021年02月 | 否 | 存在欠費(fèi);未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
77 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)上坪村7組 | 蘭*英 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |
78 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)上坪村7組 | 向*明 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
79 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)上坪村8組 | 向* | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年07月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
80 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)深渡村2組 | 向*元 | 居民身份證 | 14 | 13 | 2025年07月 | 否 | 存在欠費(fèi); |
81 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)深渡村3組 | 陳*香 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未辦理待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證; |
82 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)深渡村5組 | 申*早 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
83 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)深渡村7組 | 向*友 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
84 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)深渡村10組 | 向*碧 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |
85 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)深渡村12組 | 舒*勝 | 居民身份證 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
86 | 懷化市洪江市深渡鄉(xiāng)深渡村15組 | 申*紅 | 居民身份證 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |
溫馨提示: 1、上表公示人員為參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)且距達(dá)到城鄉(xiāng)居保待遇領(lǐng)取年齡3個(gè)月內(nèi)人員。 | ||||||||
2、請上表中符合待遇領(lǐng)取條件的參保人員,在向社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理待遇申領(lǐng)取手續(xù)前,務(wù)必先按規(guī)定進(jìn)行待遇資格認(rèn)證(可通過智慧人社APP、自助一體機(jī)等人臉識別認(rèn)證),確保按時(shí)準(zhǔn)確計(jì)發(fā)基本養(yǎng)老金。 | ||||||||
3、參保人員核定待遇后,按政策規(guī)定不允許補(bǔ)繳。 |