網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時間:2023-12-22 11:04 信息來源:洪江市灣溪鄉(xiāng)政府
2023年度洪江市第八批補(bǔ)貼機(jī)具結(jié)算明細(xì)表 | ||||||||||||||
申請結(jié)算單位: | 洪江市農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 申請結(jié)算批次: | 第八批 | 單位:元 | ||||||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機(jī)日期 | 機(jī)具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機(jī)號] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 設(shè)備設(shè)施類實(shí)際數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補(bǔ)金額 |
212 | 4312813523000174 | 楊宏早 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-11-07 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.5-100D | ZS230301431[2303016A5081] | 重慶宗申通用動力機(jī)械有限公司 | 洪江市成龍農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 2480.00 | 700.00 | 0.00 |
213 | 4312813523000175 | 楊德隆 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-11-19 | 碾米機(jī) | 6N-40 | N3010234[] | 樂山瓚鑫機(jī)械有限公司 | 懷化市金舟農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
214 | 4312813523000176 | 陳喜清 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-11-17 | 碾米機(jī) | 6N-40 | XSD37481[] | 四川省興四達(dá)機(jī)電制造有限公司 | 懷化市惠農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
215 | 4312813523000177 | 楊盧文 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-11-20 | 微型耕耘機(jī) | 1WG-4.0Q-Z2 | QZL-2310250060[20211229305] | 黃山起之龍機(jī)械制造有限公司 | 懷化市鶴城區(qū)金智農(nóng)機(jī)經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 |
216 | 4312813523000178 | 唐世貴 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-11-23 | 碾米機(jī) | 6N-40 | WDN31351[] | 樂山市井研縣萬東機(jī)械制造有限公司 | 懷化市惠農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
217 | 4312813523000180 | 楊子田 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-05-11 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | YL2021031168[CS210310012] | 重慶雄獅機(jī)械有限責(zé)任公司 | 懷化市益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
本表一式兩份,縣級農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼主管部門一份,縣財政局一份。 |