網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時間:2024-01-23 11:06 信息來源:洪江市灣溪鄉(xiāng)政府
2023年度洪江市第九批補貼機具結算明細表 | ||||||||||||||
申請結算單位: | 洪江市農(nóng)機事務中心 | 申請結算批次: | 第九批 | 單位:元 | ||||||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機號] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 設備設施類實際數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 |
142 | 4312813523000179 | 楊英于 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-11-28 | 碾米機 | 6N-40 | WDN31353[] | 樂山市井研縣萬東機械制造有限公司 | 湖南省宸益機械制造有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
143 | 4312813523000181 | 楊桂成 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-10-02 | 碾米機 | 6NF-4 | 02643[無] | 湖南省家福機械有限公司 | 懷化市金舟農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
144 | 4312813523000182 | 楊小建 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-04-06 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-90FQ-DL | HM1WC03340[3C104532] | 重慶宏美科技有限公司 | 懷化市恒富農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 |
本表一式兩份,縣級農(nóng)機購置與應用補貼主管部門一份,縣財政局一份。 |