網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時間:2023-10-20 11:00 信息來源:洪江市灣溪鄉(xiāng)政府
2023年度洪江市第六批補貼機具結(jié)算明細表 | ||||||||||||||
申請結(jié)算單位: | 洪江市農(nóng)機事務(wù)中心 | 申請結(jié)算批次: | 第六批 | 單位:元 | ||||||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機號] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 設(shè)備設(shè)施類實際數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 |
332 | 4312813523000146 | 楊開軍 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-04-19 | 碾米機 | 6N-40 | HYN09207[] | 樂山市泓楊機電科技有限公司 | 溆浦縣龍?zhí)舵?zhèn)陽光農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 0 | 1800.00 | 360.00 | 0.00 |
333 | 4312813523000147 | 楊英吉 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-08-18 | 碾米機 | 6N-40 | WDN25387[] | 樂山市井研縣萬東機械制造有限公司 | 湖南省宸益機械制造有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
334 | 4312813523000148 | 向啟德 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-08-30 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-100 | BFS202304764[] | 懷化八方順機電有限公司 | 洪江市成龍農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 2480.00 | 700.00 | 0.00 |
335 | 4312813523000149 | 向啟佳 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-06-06 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100C | GG2022020387H[GG220200323] | 重慶工耕機械制造有限公司 | 湖南魯熙農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 |
336 | 4312813523000150 | 楊永興 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-06-30 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F202302320[2210115865] | 重慶嘉士博機械制造有限公司 | 懷化市圣美農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 0 | 1980.00 | 700.00 | 0.00 |
337 | 4312813523000151 | 楊修連 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-08-30 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100B | KBTW22025160[22040320601] | 重慶康博特機械有限公司 | 懷化市金舟農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 |
338 | 4312813523000152 | 楊中生 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-08-24 | 碾米機 | 6N-40 | WDN31011[無] | 樂山市井研縣萬東機械制造有限公司 | 懷化市惠農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
339 | 4312813523000153 | 楊子溫 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-09-22 | 碾米機 | 6N-40 | WDN31203[] | 樂山市井研縣萬東機械制造有限公司 | 懷化市惠農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
340 | 4312813523000154 | 楊長根 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-09-25 | 碾米機 | 6N-40 | WDN26386[] | 樂山市井研縣萬東機械制造有限公司 | 懷化市惠農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
341 | 4312813523000155 | 向根生 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-09-01 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100C | GG2022020335H[GG220200337] | 重慶工耕機械制造有限公司 | 湖南魯熙農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2350.00 | 700.00 | 0.00 |
342 | 4312813523000156 | 蔣秀麗 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-09-27 | 碾米機 | 6N-40 | WDN24256[] | 樂山市井研縣萬東機械制造有限公司 | 懷化市惠農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
343 | 4312813523000157 | 唐要來 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-08-30 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100B | KBTW22034505[22090720801] | 重慶康博特機械有限公司 | 懷化市金舟農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 |
344 | 4312813523000158 | 楊孝賢 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-06-30 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2023021178[PC230307976] | 重慶嘉士博機械制造有限公司 | 懷化市圣美農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 0 | 1980.00 | 700.00 | 0.00 |
345 | 4312813523000159 | 劉美蘭 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-09-07 | 碾米機 | 6N-40 | WDN31318[] | 樂山市井研縣萬東機械制造有限公司 | 懷化市惠農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
346 | 4312813523000160 | 諶洪光 | 灣溪鄉(xiāng) | 2023-09-30 | 碾米機 | 6N-40 | N3092303[] | 樂山瓚鑫機械有限公司 | 懷化市金舟農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
本表一式兩份,縣級農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼主管部門一份,縣財政局一份。 |