發布時間:2023-08-08 16:13 信息來源:洪江市茅渡鄉政府
洪江市 2023 年 7月(茅渡鄉)臨時救助匯總表 | ||||||||||||
編號 | 鄉鎮 | 申請人 | 身份證號 | 家庭住址 | 審批救助金額(元) | 審核單位(領導) | 救助金轉賬發放 | 人員類別 | 電話號碼 | 發放人員身份證號 | ||
一卡通賬號 | 賬號姓名 | 與申請人關系 | ||||||||||
2023037 | 茅渡鄉 | 楊夕憲 | 433021********0214 | 茅渡鄉顏容村平田組 | 1000 | 付潔 | 810********252 | 楊夕憲 | 本人 | 其他 | 147****909 | |
2023038 | 茅渡鄉 | 楊開志 | 431281********3816 | 茅渡鄉關沖村鐘形組 | 800 | 付潔 | 810********681 | 楊開志 | 本人 | 其他 | 158****425 | |
2023039 | 茅渡鄉 | 夏自有 | 431281********3819 | 茅渡鄉顏容村新建組 | 800 | 付潔 | 810********414 | 夏自有 | 本人 | 其他 | 188****645 | |
2023040 | 茅渡鄉 | 向其富 | 43128********3818 | 茅渡鄉茅渡村祖山垅組 | 1000 | 付潔 | 810********763 | 向其富 | 本人 | 其他 | 155****331 | |
2023041 | 茅渡鄉 | 舒有生 | 431281********3852 | 茅渡鄉茅渡村龍二組 | 600 | 付潔 | 810********450 | 舒有生 | 本人 | 其他 | 158****872 | |
2023042 | 茅渡鄉 | 楊喜倍 | 431281********3823 | 茅渡鄉鴨池村鴨池組 | 800 | 付潔 | 810********537 | 楊喜倍 | 本人 | 其他 | 137****624 | |
審批領導: 羅棋元 分管領導:付潔 審核人:田春 制表人: 鄧璟 填報時間:2023 年 7月 26 日 |