發布時間:2025-11-17 16:46 信息來源:洪江市巖垅鄉政府
| 序號 | 申報主體名稱 | 負責人姓名 | 住址 | 流轉耕地所在村、組 | 補貼面積(畝) | 備注 |
| 1 | 曾慶林 | 曾慶林 | 青山村 | 青山村1、2、3、13、14、15組;青樹村2、3、12組;竹坪垅村7、10組 | 292.43 |
|
| 2 | 伍朝鋒 | 伍朝鋒 | 青山村 | 力豐村6、7組;青山村4、5、6組;蘆荻坪村5組 | 199.39 |
|
| 3 | 石祖前 | 石祖前 | 竹坪垅村 | 竹坪垅村2、3、4、5、8、9組 | 306.61 |
|
| 4 | 周太登 | 周太登 | 空田村 | 力豐村9組;空田村8、9、12組 | 70.9 |
|
| 5 | 欽桂香 | 欽桂香 | 蘆荻坪村 | 蘆荻坪村1、2、3、4、5、6、8、10組;青山村4組;青樹村1、2、3、12組;竹坪垅村1、2、10組;星火村8、10組 | 360.89 |
|
| 6 | 鄧茂元 | 鄧茂元 | 青樹村 | 青樹村1、2、9、12組 | 67.65 |
|
| 7 | 周華 | 周華 | 青樹村 | 青樹村5組 | 38.27 |
|
| 8 | 謝忠貴 | 謝忠貴 | 星火村 | 星火村4、6、7組 | 65.77 |
|
| 合計 |
|
|
|
|
1401.91 |
|