發布時間:2024-07-19 10:20 信息來源:洪江市龍船塘瑤族鄉政府
| 街道 | 社區 | 戶主姓名 | 申請人姓名 | 救助人數 | 救助金額 | 登記日期 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 黃家村委會 | 石光乾 | 石光乾 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 龍船塘社區居委會 | 向培民 | 向培民 | 1 | 1200 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 翁野村委會 | 伍元富 | 伍元富 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 紅心村委會 | 蔣君 | 蔣君 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 光明村委會 | 候綱躍 | 候綱躍 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 龍船塘社區居委會 | 向燕 | 向燕 | 1 | 1000 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 龍船塘社區居委會 | 向開元 | 向開元 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 光明村委會 | 舒仁強 | 舒仁強 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 紅心村委會 | 舒常兵 | 舒常兵 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 翁野村委會 | 肖憲友 | 肖憲友 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 光明村委會 | 楊繼友 | 楊繼友 | 1 | 1000 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 光明村委會 | 譚孝忠 | 譚孝忠 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 紅心村委會 | 向求德 | 向求德 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 黃家村委會 | 石光軍 | 石光軍 | 1 | 1000 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 龍船塘社區居委會 | 付秀理 | 付秀理 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
| 龍船塘瑤族鄉 | 翁野村委會 | 石章福 | 石章福 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
| 合計 |
|
|
|
22200 |
|
|