發布時間:2023-04-30 11:20 信息來源:洪江市龍船塘瑤族鄉政府
2023年4月份龍船塘瑤族鄉事故總量情況表 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 亡人事故 | 受傷事故 | ||||||||||||||||||||||
事故起數 | 同比 | 死亡人數 | 同比 | 受傷人數 | 同比 | 其中重傷人數 | 同比 | 事故起數 | 同比 | 死亡人數 | 同比 | 受傷人數 | 同比 | 其中重傷人數 | 同比 | 事故起數 | 同比 | 受傷人數 | 同比 | 其中重傷人數 | 同比 | |||
‘+,- | ‘+,- | ’+,- | ’+,- | ‘+,- | ‘+,- | ’+,- | ’+,- | ‘+,- | ’+,- | ’+,- | ||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A農林牧漁業 | 小 計 | |||||||||||||||||||||||
其中:1.農業機械 | ||||||||||||||||||||||||
2.漁業船舶 | ||||||||||||||||||||||||
其 他 | ||||||||||||||||||||||||
B采礦業 | 小 計 | |||||||||||||||||||||||
其中:1.煤礦 | ||||||||||||||||||||||||
2.金屬非金屬礦山 | ||||||||||||||||||||||||
其 他 | ||||||||||||||||||||||||
C、F、H 商貿制造業 |
小 計 | |||||||||||||||||||||||
其中:1.化工 | ||||||||||||||||||||||||
2.煙花爆竹 | ||||||||||||||||||||||||
3.冶金機械八行業 | ||||||||||||||||||||||||
其 他 | ||||||||||||||||||||||||
E建筑業 | 小 計 | |||||||||||||||||||||||
其中:1.房屋建筑及市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
2.交通建設工程 | ||||||||||||||||||||||||
其 他 | ||||||||||||||||||||||||
G交通運輸業 | 小 計 | |||||||||||||||||||||||
其中:1.鐵路運輸業 | ||||||||||||||||||||||||
2.道路運輸業 | ||||||||||||||||||||||||
3.水上運輸業 | ||||||||||||||||||||||||
4.航空運輸業 | ||||||||||||||||||||||||
其 他 | ||||||||||||||||||||||||
D、1-1其它行業 |