網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時(shí)間:2023-03-31 11:19 信息來源:洪江市龍船塘瑤族鄉(xiāng)政府
2023年3月份龍船塘瑤族鄉(xiāng)事故總量情況表 | ||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 亡人事故 | 受傷事故 | ||||||||||||||||||||||
事故起數(shù) | 同比 | 死亡人數(shù) | 同比 | 受傷人數(shù) | 同比 | 其中重傷人數(shù) | 同比 | 事故起數(shù) | 同比 | 死亡人數(shù) | 同比 | 受傷人數(shù) | 同比 | 其中重傷人數(shù) | 同比 | 事故起數(shù) | 同比 | 受傷人數(shù) | 同比 | 其中重傷人數(shù) | 同比 | |||
‘+,- | ‘+,- | ’+,- | ’+,- | ‘+,- | ‘+,- | ’+,- | ’+,- | ‘+,- | ’+,- | ’+,- | ||||||||||||||
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A農(nóng)林牧漁業(yè) | 小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||
其中:1.農(nóng)業(yè)機(jī)械 | ||||||||||||||||||||||||
2.漁業(yè)船舶 | ||||||||||||||||||||||||
其 他 | ||||||||||||||||||||||||
B采礦業(yè) | 小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||
其中:1.煤礦 | ||||||||||||||||||||||||
2.金屬非金屬礦山 | ||||||||||||||||||||||||
其 他 | ||||||||||||||||||||||||
C、F、H 商貿(mào)制造業(yè) |
小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||
其中:1.化工 | ||||||||||||||||||||||||
2.煙花爆竹 | ||||||||||||||||||||||||
3.冶金機(jī)械八行業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
其 他 | ||||||||||||||||||||||||
E建筑業(yè) | 小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||
其中:1.房屋建筑及市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
2.交通建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||||||||
其 他 | ||||||||||||||||||||||||
G交通運(yùn)輸業(yè) | 小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||
其中:1.鐵路運(yùn)輸業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
2.道路運(yùn)輸業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
3.水上運(yùn)輸業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
4.航空運(yùn)輸業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
其 他 | ||||||||||||||||||||||||
D、1-1其它行業(yè) |