發布時間:2025-02-07 15:26 信息來源:洪江市江市鎮政府
洪江市江市鎮2025年1月臨時救助統計月報表 | ||||||||||||||||
月份 | 系統打卡發放 | 救急難現金發放 | 合計 | 申請救助原因 | 人員類別 | |||||||||||
因病 | 因災 | 因學 | 生活困難 | 農村特困戶 | 城市特困戶 | 農村低保戶 | 城市低保戶 | 低保邊緣戶 | 殘疾人(可重復統計) | |||||||
人數 | 金額(元) | 人數 | 金額(元) | 人數 | 金額(元) | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | |
1月 | 20 | 20300 | 20 | 20300 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2月 | ||||||||||||||||
3月 | ||||||||||||||||
4月 | ||||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||
總計: |