發布時間:2024-08-05 12:30 信息來源:洪江市江市鎮政府
評審單位:江市鎮人民政府 評審時間:2024年8月5日 | |||||||
序號 | 申請人姓名 | 家庭住址 | 申請救助類型 | 評審結果 | |||
同意票數 | 不同意票數 | 表決結果 | 類別或理由 | ||||
1 | 申懷文 | 洪江市托口鎮中心學校旁自建房 | 農村低保 | 0 | 23 | 不通過 | |
2 | 馬安生 | 洪江市江市鎮青山園村 | 農村低保 | 0 | 23 | 不通過 | |
3 | 馮中榮 | 洪江市江市鎮青山園村 | 農村低保 | 0 | 23 | 不通過 | |
4 | 馮濟培 | 洪江市江市鎮青山園村 | 農村低保 | 21 | 2 | 通過 | |
5 | 馮濟初 | 洪江市江市鎮青山園村 | 農村低保 | 22 | 1 | 通過 | |
6 | 危善松 | 洪江市江市鎮青山園村 | 農村低保 | 22 | 1 | 通過 | |
7 | 唐厚松 | 洪江市江市鎮青山園村 | 農村低保 | 0 | 23 | 不通過 | |
8 | 唐秀珍 | 洪江市江市鎮老團村 | 農村低保 | 22 | 1 | 通過 | |
9 | 楊小春 | 洪江市江市鎮老團村 | 農村低保 | 22 | 1 | 通過 | |
10 | 王俊杰 | 洪江市江市鎮紅蓮洑水村 | 農村低保 | 22 | 1 | 通過 | |
11 | 馮昱萍 | 洪江市江市鎮紅蓮洑水村 | 農村低保 | 0 | 23 | 不通過 | |
12 | 陳佑建 | 洪江市江市鎮龍尾村 | 農村低保 | 0 | 23 | 不通過 | |
13 | 唐元喜 | 洪江市江市鎮龍尾村 | 農村低保 | 0 | 23 | 不通過 | |
14 | 單書情 | 洪江市江市鎮里坪村 | 農村低保 | 22 | 1 | 通過 | |
15 | 楊華 | 洪江市江市鎮申坳村 | 農村低保 | 22 | 1 | 通過 | |
16 | 楊安光 | 洪江市江市鎮申坳村 | 農村低保 | 23 | 0 | 通過 | |
17 | 唐先勇 | 洪江市江市鎮紅蓮洑水村 | 農村低保轉特困 | 22 | 1 | 通過 | |
應到評審代表23人,實到評審代表23人,發放評審表決票23張,收回評審表決票23張。 |