發布時間:2025-02-24 15:18 信息來源:洪江市大崇鄉政府
湖南省城鄉基本養老保險待遇領取人員名單公示 | ||||||||||
( 2025 年 02 月 ) | ||||||||||
懷化市洪江市大崇鄉 | 2025 年 02 月 24 日 | |||||||||
序號 | 村組 | 姓名 | 證件類型 | 證件號碼 | 應繳年限 | 實繳年限 | 到齡年月 | 是否符合領取條件 | 不符合領取條件原因 | 備注 |
1 | 懷化市洪江市大崇鄉盤龍村2組 | 危喜桃 | 居民身份證 | 43128119650223**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
2 | 懷化市洪江市大崇鄉盤龍村3組 | 段愛桃 | 居民身份證 | 43302119650413**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
3 | 懷化市洪江市大崇鄉盤龍村5組 | 蔣益生 | 居民身份證 | 43302119630510**** | 12 | 7 | 2023年05月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
4 | 懷化市洪江市大崇鄉盤龍村6組 | 蔣長連 | 居民身份證 | 43302119650223**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
5 | 懷化市洪江市大崇鄉盤龍村8組 | 易賢巖 | 居民身份證 | 43302119650417**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
6 | 懷化市洪江市大崇鄉盤龍村9組 | 顏紹軍 | 居民身份證 | 43302119650326**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
7 | 懷化市洪江市大崇鄉盤龍村11組 | 蔣春梅 | 居民身份證 | 43302119650315**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
8 | 懷化市洪江市大崇鄉巖腳村王山盤組 | 段承松 | 居民身份證 | 43302119650203**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
9 | 懷化市洪江市大崇鄉巖腳村月家組 | 段維義 | 居民身份證 | 43128119640516**** | 13 | 3 | 2024年05月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證;未綁定銀行卡賬號; | |
10 | 懷化市洪江市大崇鄉巖腳村青界組 | 段惟良 | 居民身份證 | 43302119650309**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
11 | 懷化市洪江市大崇鄉巖腳村木石組 | 楊丁香 | 居民身份證 | 43128119650424**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
12 | 懷化市洪江市大崇鄉巖腳村鐵1組 | 段勇輝 | 居民身份證 | 43302119650329**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
13 | 懷化市洪江市大崇鄉巖腳村楊家組 | 楊五錢 | 居民身份證 | 43128119650220**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
14 | 懷化市洪江市大崇鄉巖腳村楊家組 | 蔣昌發 | 居民身份證 | 43302119650220**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
15 | 懷化市洪江市大崇鄉巖腳村花廳組 | 易春蘭 | 居民身份證 | 43302119650316**** | 14 | 12 | 2025年03月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
16 | 懷化市洪江市大崇鄉巖腳村蘆家山組 | 向松桃 | 居民身份證 | 43302119650208**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
17 | 懷化市洪江市大崇鄉巖腳村蘆家山組 | 彭澤云 | 居民身份證 | 43302119640912**** | 13 | 4 | 2024年09月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
18 | 懷化市洪江市大崇鄉砂溪村1組 | 易建秀 | 居民身份證 | 43128119650416**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
19 | 懷化市洪江市大崇鄉砂溪村2組 | 田孫國 | 居民身份證 | 43128119650408**** | 14 | 13 | 2025年04月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
20 | 懷化市洪江市大崇鄉砂溪村5組 | 羅仁興 | 居民身份證 | 43128119650209**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
21 | 懷化市洪江市大崇鄉赤溪村1組 | 楊珍英 | 居民身份證 | 43128119650404**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
22 | 懷化市洪江市大崇鄉赤溪村1組 | 易仙桃 | 居民身份證 | 43128119650201**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
23 | 懷化市洪江市大崇鄉赤溪村3組 | 彭先元 | 居民身份證 | 43302119650304**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | ||
24 | 懷化市洪江市大崇鄉赤溪村4組 | 段承平 | 居民身份證 | 43128119590508**** | 8 | 0 | 2019年05月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證;未綁定銀行卡賬號; | |
25 | 懷化市洪江市大崇鄉赤溪村4組 | 段壽山 | 居民身份證 | 43128119531119**** | 2 | 0 | 2013年11月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證;未綁定銀行卡賬號; | |
26 | 懷化市洪江市大崇鄉赤溪村4組 | 賀早梅 | 居民身份證 | 43302119650202**** | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠費; | |
27 | 懷化市洪江市大崇鄉赤溪村5組 | 段早蘋 | 居民身份證 | 43128119530504**** | 2 | 0 | 2013年05月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證;未綁定銀行卡賬號; | |
28 | 懷化市洪江市大崇鄉赤溪村5組 | 胡美蘭 | 居民身份證 | 43302119550802**** | 4 | 1 | 2015年08月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
29 | 懷化市洪江市大崇鄉赤溪村7組 | 李元英 | 居民身份證 | 43302119650303**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
30 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村清水灣組 | 陳自求 | 居民身份證 | 43302119641117**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
31 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村清水灣組 | 陳友沅 | 居民身份證 | 43302119650218**** | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠費; | |
32 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村清水灣組 | 胡昌友 | 居民身份證 | 43302119650113**** | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
33 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村清水灣組 | 李澤軍 | 居民身份證 | 43302119641224**** | 13 | 11 | 2024年12月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
34 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村清水灣組 | 譚喜生 | 居民身份證 | 43302119650215**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
35 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村黃糧盤組 | 蔣春娥 | 居民身份證 | 43302119650202**** | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
36 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村尖巖塘組 | 楊宏軍 | 居民身份證 | 43302119650109**** | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
37 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村尖巖塘組 | 陳同清 | 居民身份證 | 43302119650415**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
38 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村茅坡頭組 | 李小紅 | 居民身份證 | 43302119650323**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
39 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村劉家盤組 | 蔣明順 | 居民身份證 | 43302119650425**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 是 | ||
40 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村劉家盤組 | 楊少洪 | 居民身份證 | 43302119650305**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | ||
41 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村向家灣組 | 蔣發興 | 居民身份證 | 43302119650406**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
42 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村向家灣組 | 付麗青 | 居民身份證 | 43302119650225**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
43 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村向家灣組 | 蔣深根 | 居民身份證 | 43302119650108**** | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
44 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村向家灣組 | 楊松柏 | 居民身份證 | 43128119650420**** | 14 | 16 | 2025年04月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
45 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村黎家組 | 黎思明 | 居民身份證 | 43302119650309**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
46 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村黎家組 | 李德生 | 居民身份證 | 43302119641226**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
47 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村洲上組 | 向桃 | 居民身份證 | 43302119650201**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
48 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村毛家組 | 劉月英 | 居民身份證 | 43302119650110**** | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
49 | 懷化市洪江市大崇鄉石板橋村場盤組 | 蔣明其 | 居民身份證 | 43302119650429**** | 14 | 11 | 2025年04月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
50 | 懷化市洪江市大崇鄉民主村團結組 | 蔣益山 | 居民身份證 | 43302119640924**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
51 | 懷化市洪江市大崇鄉民主村團結組 | 易春梅 | 居民身份證 | 43128119650226**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
52 | 懷化市洪江市大崇鄉民主村團結組 | 李先華 | 居民身份證 | 43128119630121**** | 12 | 6 | 2023年01月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證;未綁定銀行卡賬號; | |
53 | 懷化市洪江市大崇鄉民主村渣家組 | 廖升友 | 居民身份證 | 43128119650311**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
54 | 懷化市洪江市大崇鄉民主村渣家組 | 李愛梅 | 居民身份證 | 43302119650202**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
55 | 懷化市洪江市大崇鄉民主村子砂塘組 | 蔣宗雙 | 居民身份證 | 43128119650223**** | 14 | 15 | 2025年02月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
56 | 懷化市洪江市大崇鄉民主村子砂塘組 | 蔣明道 | 居民身份證 | 43128119571027**** | 6 | 0 | 2017年10月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證;未綁定銀行卡賬號; | |
57 | 懷化市洪江市大崇鄉民主村才井塘組 | 楊小紅 | 居民身份證 | 43128119640923**** | 13 | 2 | 2024年09月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
58 | 懷化市洪江市大崇鄉民主村才井塘組 | 楊金梅 | 居民身份證 | 43302119650423**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 是 | ||
59 | 懷化市洪江市大崇鄉民主村付家組 | 蔣玉興 | 居民身份證 | 43302119540721**** | 3 | 0 | 2014年07月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證;未綁定銀行卡賬號; | |
60 | 懷化市洪江市大崇鄉蘭家村白洋溪組 | 李先桃 | 居民身份證 | 43302119650325**** | 14 | 13 | 2025年03月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
61 | 懷化市洪江市大崇鄉蘭家村老屋組 | 段金蘭 | 居民身份證 | 43128119650405**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
62 | 懷化市洪江市大崇鄉蘭家村老屋組 | 李玫蘭 | 居民身份證 | 43128119520519**** | 1 | 0 | 2012年05月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證;未綁定銀行卡賬號; | |
63 | 懷化市洪江市大崇鄉和平村王家垅組 | 曾春枚 | 居民身份證 | 43302119650227**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
64 | 懷化市洪江市大崇鄉和平村堆子坳組 | 楊祝青 | 居民身份證 | 43128119650207**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
65 | 懷化市洪江市大崇鄉和平村堆子坳組 | 李貴興 | 居民身份證 | 43128119650302**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
66 | 懷化市洪江市大崇鄉和平村平頭組 | 彭次梅 | 居民身份證 | 43302119650203**** | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
67 | 懷化市洪江市大崇鄉和平村平頭組 | 向承枚 | 居民身份證 | 43128119650423**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
68 | 懷化市洪江市大崇鄉和平村白面溪組 | 蔣濤 | 居民身份證 | 43302119650327**** | 14 | 11 | 2025年03月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
69 | 懷化市洪江市大崇鄉和平村新樓腳組 | 唐光松 | 居民身份證 | 43128119650413**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
70 | 懷化市洪江市大崇鄉和平村周家組 | 段小蘭 | 居民身份證 | 43302119650329**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
71 | 懷化市洪江市大崇鄉和平村團坡組 | 楊林 | 居民身份證 | 43302119650324**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
72 | 懷化市洪江市大崇鄉和平村團坡組 | 楊開漢 | 居民身份證 | 43302119650418**** | 14 | 13 | 2025年04月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
73 | 懷化市洪江市大崇鄉和平村高木沖組 | 湯立文 | 居民身份證 | 43302119650421**** | 14 | 13 | 2025年04月 | 否 | 存在欠費;未辦理待遇領取資格認證; | |
74 | 懷化市洪江市大崇鄉和平村龍關沖組 | 李春蘭 | 居民身份證 | 43128119650218**** | 14 | 12 | 2025年02月 | 否 | 存在欠費; | |
75 | 懷化市洪江市大崇鄉和平村龍關沖組 | 段建萍 | 居民身份證 | 43128119650225**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
76 | 懷化市洪江市大崇鄉小龍江村上瓦組 | 段桂青 | 居民身份證 | 43128119650226**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
77 | 懷化市洪江市大崇鄉小龍江村上瓦組 | 向喜蘭 | 居民身份證 | 43128119650306**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
78 | 懷化市洪江市大崇鄉小龍江村樟木元組 | 袁喜英 | 居民身份證 | 43128119650224**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未辦理待遇領取資格認證; | |
溫馨提示: | ||||||||||
1、上表公示人員為參加城鄉居民基本養老保險且距達到城鄉居保待遇領取年齡3個月內人員。 | ||||||||||
2、請上表中符合待遇領取條件的參保人員,在向社保經辦機構辦理待遇申領取手續前,務必先按規定進行待遇資格認證(可通過智慧人社APP、自助一體機等人臉識別認證),確保按時準確計發基本養老金。 | ||||||||||
3、參保人員核定待遇后,按政策規定不允許補繳。 |