網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時間:2024-06-18 15:08 信息來源:洪江市大崇鄉(xiāng)政府
2023年度縣級補貼機具結(jié)算明細(xì)表(公示) | |||||||||||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機號] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 設(shè)備設(shè)施類實際數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 | 配套產(chǎn)品最終中央補貼 |
282 | 4312812323000160 | 蔣才文 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-04-20 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G24010198[FC240105301] | 重慶亞卓機械制造有限公司 | 洪江市成龍農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
283 | 4312812323000161 | 湯和松 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-04-16 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.5-100D | ZS240104205[2401092A5189] | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 洪江市成龍農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 2480.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
284 | 4312812323000162 | 湯有華 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-04-18 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G24030187[FC240301515] | 重慶亞卓機械制造有限公司 | 洪江市成龍農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
285 | 4312812323000163 | 李承良 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-03-19 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR23116097[2211106482] | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 洪江市稻源農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
286 | 4312812323000164 | 楊宏福 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-05-09 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | HN170HF23L09047[230570415] | 重慶農(nóng)久友機械制造有限公司 | 洪江市成龍農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
287 | 4312812323000165 | 楊遠(yuǎn)興 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-05-02 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR23116074[2211106622] | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 洪江市稻源農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
288 | 4312812323000166 | 田文德 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-04-30 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2456200[241909747] | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 懷化市富盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2340.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
289 | 4312812323000167 | 田文德 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-05-03 | 碾米機 | 6N-40 | PCN18018[] | 四川省鵬程機械制造有限公司 | 湖南省宸益機械制造有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
290 | 4312812323000168 | 段承祥 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-05-09 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HG70220307638[170F/P22110159234] | 重慶豪耕工貿(mào)有限公司 | 懷化市鶴城區(qū)苑清農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2680.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
291 | 4312812323000169 | 段承元 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-04-18 | 碾米機 | 6N-40 | CGN31512[] | 樂山市創(chuàng)工機械制造有限公司 | 洪江市成龍農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
292 | 4312812323000170 | 易傳良 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-04-08 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2401413100[2401121705] | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 洪江市稻源農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
293 | 4312812323000171 | 蔣勇飛 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-04-10 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2311403436[2311100832] | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 洪江市稻源農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
294 | 4312812323000172 | 危從明 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-05-16 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2311403487[2311102940] | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 洪江市稻源農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
295 | 4312812323000173 | 毛宗懷 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-05-17 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G24010199[FC240105304] | 重慶亞卓機械制造有限公司 | 洪江市成龍農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
296 | 4312812323000174 | 蔣敬槐 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-04-07 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2430428[241908558] | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 懷化市富盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2340.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
297 | 4312812323000175 | 蔣生福 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-05-18 | 碾米機 | 6N-40 | PCN18493[] | 四川省鵬程機械制造有限公司 | 懷化市惠農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
298 | 4312812323000176 | 段惟國 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-05-21 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2404407434[2404120909] | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 洪江市稻源農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
299 | 4312812323000177 | 胡學(xué)松 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-05-26 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G24040367[FC240402534] | 重慶亞卓機械制造有限公司 | 洪江市成龍農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
300 | 4312812323000178 | 彭慶良 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-05-26 | 碾米機 | 6N-40 | CGN36999[] | 樂山市創(chuàng)工機械制造有限公司 | 洪江市成龍農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 4312812323000179 | 段元湘 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-06-01 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2311403483[2311102952] | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 洪江市稻源農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 4312812323000180 | 蔣敬君 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-05-13 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2456203[241909710] | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 懷化市富盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2340.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 4312812323000181 | 段富松 | 大崇鄉(xiāng) | 2024-06-03 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2311403718[2311100822] | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 洪江市稻源農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
本表一式兩份,縣級農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼主管部門一份,縣財政局一份。 |