發布時間:2023-10-08 15:57 信息來源:洪江市大崇鄉政府
2023年度洪江市第五批補貼機具結算明細表 | ||||||||||||||
申請結算單位: | 洪江市農機事務中心 | 申請結算批次: | 第五批 | 單位:元 | ||||||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發動機號] | 生產企業 | 經銷商 | 數量 | 設備設施類實際數量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 |
204 | 4312812323000095 | 張祥文 | 大崇鄉 | 2023-05-23 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q-Z2 | QZL-230300667[23002010994] | 黃山起之龍機械制造有限公司 | 懷化市鶴城區金春農機批發部 | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 |
205 | 4312812323000096 | 丁暉 | 大崇鄉 | 2022-12-17 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2201406467[2201116586] | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 洪江市稻源農機有限公司 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 |
206 | 4312812323000097 | 向培順 | 大崇鄉 | 2023-06-19 | 微型耕耘機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | SR1910403408[1910109892] | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 洪江市稻源農機有限公司 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 |
207 | 4312812323000098 | 易延和 | 大崇鄉 | 2023-06-12 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2303404009[2303100532] | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 洪江市稻源農機有限公司 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 |
208 | 4312812323000099 | 吳勝云 | 大崇鄉 | 2023-08-08 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-1.0LC | SR2306500185[C230500465] | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 洪江市稻源農機有限公司 | 1 | 0 | 30800.00 | 9200.00 | 0.00 |
合計 | 428 | 0 | 2357890.00 | 513420.00 | 11220.00 | |||||||||
本表一式兩份,縣級農機購置與應用補貼主管部門一份,縣財政局一份。 |