發布時間:2024-06-05 18:04 信息來源:洪江市民政局
序號 | 姓名 | 家庭情況 | 發放數量(份) |
1 | 袁均才 | E | 2 |
2 | 粟良文 | A | 1 |
3 | 鄧宗儒 | A | 1 |
4 | 鄧偉 | F | 1 |
5 | 黃萬祥 | A | 1 |
6 | 蔣新桃 | D | 1 |
7 | 向典邦 | F | 1 |
8 | 黃再富 | F | 1 |
9 | 曾祥勝 | E | 1 |
10 | 陳其友 | F | 1 |
11 | 粟文卓 | D | 1 |
12 | 黃萬聰 | F | 1 |
13 | 鄧德秀 | D | 1 |
14 | 趙賢術 | F | 1 |
15 | 鄧宋宙 | F | 1 |
16 | 唐存波 | D | 1 |
17 | 楊學連 | G | 1 |
18 | 李述娥 | A | 1 |
19 | 粟圣代 | F | 1 |
20 | 楊秀華 | D | 2 |
21 | 趙自榮 | D | 1 |
22 | 袁進光 | G | 1 |
23 | 袁均建 | D | 1 |
24 | 羅啟元 | D | 1 |
25 | 黃元發 | D | 1 |
26 | 粟圣銀 | F | 1 |
27 | 粟文成 | F | 1 |
28 | 黃美秀 | A | 1 |
29 | 向開均 | A | 1 |
30 | 鄧光武 | D | 1 |
31 | 唐自明 | D | 1 |
32 | 趙才富 | E | 1 |
33 | 楊小紅 | D | 1 |
34 | 楊春鸞 | F | 1 |
35 | 黃元富 | E | 1 |
36 | 楊賢香 | F | 1 |
37 | 鄧光有 | B | 2 |
38 | 王六發 | b | 1 |
39 | 張光喜 | b | 1 |
40 | 向啞子 | b | 1 |
41 | 王迷子 | b | 1 |
42 | 張華亮 | b | 1 |
43 | 王揚群 | b | 1 |
44 | 黃費吉 | b | 1 |
45 | 楊思榮 | b | 1 |
46 | 龍道和 | b | 1 |
47 | 王先菊 | b | 1 |
48 | 龍大在 | b | 1 |
49 | 周圣福 | b | 1 |
50 | 謝兆友 | b | 1 |
51 | 張大提 | b | 1 |
52 | 張太明 | b | 1 |
53 | 何述芬 | b | 1 |
54 | 陽英華 | b | 1 |
55 | 陳武海 | b | 1 |
56 | 謝基凡 | b | 1 |
57 | 黃費貴 | b | 1 |
58 | 邱祖傳 | b | 1 |
59 | 何述富 | b | 1 |
60 | 龍林妹 | b | 1 |
61 | 張愛英 | b | 1 |
62 | 鮑敦來 | b | 1 |
63 | 王澤再 | b | 1 |
64 | 梁自松 | b | 1 |
65 | 施繼文 | b | 1 |
66 | 李從連 | b | 1 |
67 | 蔣明發 | b | 1 |
68 | 劉平 | B | 1 |
69 | 向同道 | B | 1 |
70 | 唐玉梅 | B | 1 |
71 | 郭裕光 | B | 1 |
72 | 李先國 | B | 1 |
73 | 胡思盤 | C | 1 |
74 | 胡光宗 | C | 1 |
75 | 張秀松 | B | 1 |
76 | 張秀云 | B | 1 |
77 | 洪福美 | B | 1 |
78 | 洪福心 | B | 1 |
79 | 肖應秀 | B | 1 |
80 | 洪朗清 | B | 1 |
81 | 黃澤香 | B | 1 |
82 | 粟伯金 | B | 1 |
83 | 單衍庚 | B | 1 |
84 | 馮濟松 | B | 1 |
85 | 馮濟珍 | B | 1 |
86 | 黃大梅 | B | 1 |
87 | 李澤龍 | B | 1 |
88 | 蒲照球 | B | 1 |
89 | 邱斌 | B | 1 |
90 | 單緒貴 | B | 1 |
91 | 易秋圭 | B | 1 |
92 | 邱續云 | B | 1 |
93 | 盧昌貴 | B | 1 |
94 | 張常娥 | B | 1 |
95 | 徐云貴 | B | 1 |
96 | 朱正開 | B | 1 |
97 | 楊正全 | B | 1 |
家庭情況:A低保家庭;B特困人員;C孤兒或事實無人撫養對象;D脫貧戶和監測戶;E因殘;F因病、因災、因突發事故等導致家庭年度內剛性開支較大,生活困難家庭;G老黨員、老干部;H退役軍人及烈家屬。 |