發布時間:2025-02-13 09:06 信息來源:洪江市教育局
洪江市普通高中收費公示牌 | ||||||||||||
計費單位:元/生·期 | ||||||||||||
學校 | 年級 項目 |
一年級 | 二年級 | 三年級 | ||||||||
黔陽一中 | 學費 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
住宿費 | 住宿費400元+空調使用維護費25元 | 住宿費400元+空調使用維護費25元 | 住宿費400元+空調使用維護費25元 | |||||||||
教科書費 | 341.19 | 251.71 | ||||||||||
教輔材料費 | 200 | 350 | 420 | |||||||||
作業本費 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
校服費 | ||||||||||||
學生健康體檢費 | ||||||||||||
校外活動費 | ||||||||||||
補辦證卡工本費 | ||||||||||||
課后服務費 | ||||||||||||
芙蓉中學 | 學費 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
住宿費 | 400 | 400 | 400 | |||||||||
教科書費 | 341.19 | 251.71 | ||||||||||
教輔材料費 | 200 | 350 | 420 | |||||||||
作業本費 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
校服費 | ||||||||||||
學生健康體檢費 | ||||||||||||
校外活動費 | ||||||||||||
補辦證卡工本費 | ||||||||||||
課后服務費 | ||||||||||||
黔陽二中 | 學費 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
住宿費 | 女生公寓:住宿費400元+空調使用維護費25元; 男生公寓:住宿費300元+空調使用維護費20元 |
女生公寓:住宿費400元+空調使用維護費25元; 男生公寓:住宿費300元+空調使用維護費20元 |
女生公寓:住宿費400元+空調使用維護費25元; 男生公寓:住宿費300元+空調使用維護費20元 |
|||||||||
教科書費 | 341.19 | 251.71 | ||||||||||
教輔材料費 | 200 | 350 | 420 | |||||||||
作業本費 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
校服費 | ||||||||||||
學生健康體檢費 | ||||||||||||
校外活動費 | ||||||||||||
補辦證卡工本費 | ||||||||||||
課后服務費 | ||||||||||||
一、黔陽一中為湖南省示范性高中,芙蓉中學為懷化市示范性高中,黔陽二中為普通高中。 | ||||||||||||
二、教科書按教科書實際標價收取,教輔材料按照“一科一輔”的原則,并由學校無償代購教輔材料和作業本。本校按照學生或學生家長自愿原則收取服務性收費和代收費。承諾不強制、變相強制提供服務并收費或只收費不服務。 | ||||||||||||
三、本校對自愿要求在學生食堂就餐的學生按“保本不營利”原則收取伙食費,具體收費標準由食堂按此原則公示。 | ||||||||||||
四、收費依據:湘發改價費規〔2022〕450號、〔2022〕643號、〔2023〕611號、〔2024〕89號。 | ||||||||||||
五、咨詢監督電話:洪江市發改局:0745-7732665 | ||||||||||||
洪江市財政局:0745-7732607 | ||||||||||||
洪江市教育局:0745-7736267 | ||||||||||||
投訴舉報電話:12345 | ||||||||||||
注:屬于民辦教育機構還應標明《民辦教育許可證》編號。 |