發布時間:2024-11-21 08:35 信息來源:洪江市衛生健康局
洪江市2024年上半年普惠性托位入托補助表 | ||||||||||||||||
單位 | 收托人數合計 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
小計 | 全日托 | 半日托 | 補助
金額 |
全日托 | 半日托 | 全日托 | 半日托 | 全日托 | 半日托 | 全日托 | 半日托 | 全日托 | 半日托 | 全日托 | 半日托 | |
洪江市安江鎮豐美托育服務中心 | 79 | 79 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 |
洪江市小天使托育托管服務中心 | 59 | 59 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 |
洪江市初知托管有限公司 | 32 | 32 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
洪江市黔城小博士托管中心 | 146 | 146 | 0 | 14600 | 24 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
洪江市京學艾貝爾托管服務有限公司 | 29 | 29 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
洪江市安江鎮金色陽光托育服務中心 | 103 | 103 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 |
合計 | 448 | 448 | 0 | 44800 | 24 | 0 | 22 | 0 | 113 | 0 | 107 | 0 | 95 | 0 | 87 | 0 |
說明:1.補助標準:全日托按每人每月100元,半日托按每人每月50元標準補助;2.收托人數:全日托、半日托當月每人在托實際天數累計滿15天的納入統計,不滿15天的不納入統計。3.當月補助的最高收托人數不得超過機構進行普惠性認定時核定的總托位數。 公示期為5天(2024年11月21日至2024年11月26日),依法接受社會各界監督,電話:07452542887 |