網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時(shí)間:2024-04-30 11:22 信息來源:洪江市衛(wèi)生健康局
2024年部門整體支出績效目標(biāo)表 | |||||
填報(bào)單位:(蓋章) | |||||
部門名稱 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||||
年度預(yù)算申請 | 資金總額:4335.78 | ||||
(萬元) | 按收入性質(zhì)分: | 按支出性質(zhì)分: | |||
其中: 一般公共預(yù)算:4335.78 | 其中: 基本支出:681.95 | ||||
政府性基金撥款: | 項(xiàng)目支出:3653.83 | ||||
納入專戶管理的非稅收入撥款: | |||||
其他資金: | |||||
部門職能 | (一)貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī),貫徹執(zhí)行湖南省衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)和規(guī)章,組織實(shí)施全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。 | ||||
職責(zé)概述 | (二)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。 | ||||
(三)制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。 | |||||
(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。 | |||||
(五)貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警。 | |||||
(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。 | |||||
(七)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。 | |||||
(八)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善計(jì)劃生育政策。 | |||||
(九)指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。 | |||||
(十)負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,組織實(shí)施衛(wèi)生國際交流合作與援外工作,開展與港澳臺的交流與合作。 | |||||
(十一)負(fù)責(zé)全市保健對象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,指導(dǎo)全市保健工作。 | |||||
(十二)制定并組織實(shí)施全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。 | |||||
(十三)指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作;指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作。 | |||||
(十四)完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。 | |||||
整體績效目標(biāo) | 一、統(tǒng)籌做好疫情防控工作;二、繼續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,逐步提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平;三、扎實(shí)推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等民生實(shí)事工程,增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感;四、落實(shí)優(yōu)化生育政策,促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展;五、推進(jìn)健康洪江和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。 | ||||
部門整體支出年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 醫(yī)療廢物處置機(jī)構(gòu)數(shù) | 26家 | ||
除“四害”藥劑投放次數(shù) | 12次 | ||||
公共衛(wèi)生服務(wù)常住人口數(shù) | 34.17萬人 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 公共衛(wèi)生服務(wù)管理老高糖服務(wù)率 | ≥62% | |||
成本指標(biāo) | 全年成本控制 | ≤4335.78萬元 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)率 | 100% | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 群眾基本醫(yī)療費(fèi)用 | 降低 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 居民身體健康水平 | 提升 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 醫(yī)療消耗廢物對環(huán)境的污染狀況 | 減少 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 疾病預(yù)防控制、醫(yī)療救治 | 效果明顯 | |||
可持續(xù)性發(fā)展?fàn)顟B(tài) | |||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | 95%以上 | |||
填表人:楊夕珍 聯(lián)系電話:15897425881 填報(bào)日期:2024年4月30日 單位負(fù)責(zé)人簽字:楊 軍 |
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||
填報(bào)單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目支出名稱 | 手術(shù)并發(fā)癥治療費(fèi) | 預(yù)算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
年度本級 | 14 | 該項(xiàng)目支出上級資金 | |||
預(yù)算金額 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 2024年12月底 | ||||
實(shí)施期績效目標(biāo) | 用于計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥對象治療,實(shí)現(xiàn)本市區(qū)域內(nèi)所有符合條件的手術(shù)并發(fā)癥對象的治療費(fèi)用結(jié)算,讓對象感受到黨和政府對其生活的關(guān)懷,提高其生活質(zhì)量 | ||||
本年度績效目標(biāo) | 實(shí)現(xiàn)本市區(qū)域內(nèi)所有符合條件的手術(shù)并發(fā)癥對象的治療費(fèi)用結(jié)算,讓對象感受到黨和政府對其生活的關(guān)懷,提高其生活質(zhì)量 | ||||
本年度
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 治療人數(shù) | ≧10人 | ≧10人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 免費(fèi)計(jì)生技術(shù)服務(wù)覆蓋率 | 100% | 100% | ||
治療結(jié)算費(fèi)用準(zhǔn)確率 | 100% | 100% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)性 | 12月底前 | 12月底前 | ||
成本指標(biāo) | 全年成本控制 | ≤14萬元 | ≤14萬元 | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 計(jì)生對象家庭負(fù)擔(dān) | 減輕 | 減輕 | |
可持續(xù)影響指標(biāo) | 人民群眾的就醫(yī)條件 | 持續(xù)改善 | 持續(xù)改善 | ||
社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 對象滿意度 | ≥95% | ≥95% | ||
填表人:楊夕珍 聯(lián)系電話:15897425881 填報(bào)日期:2024年4月30日 單位負(fù)責(zé)人簽字:楊 軍 |
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||
填報(bào)單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目支出名稱 | 村衛(wèi)生室基本藥物制度改革 | 預(yù)算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
年度本級 | 208.6 | 該項(xiàng)目支出上級資金 | |||
預(yù)算金額 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 2024年度 | ||||
實(shí)施期績效目標(biāo) | 全面落實(shí)國家基本藥物制度,促進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展 | ||||
本年度績效目標(biāo) | 全面落實(shí)國家基本藥物制度,促進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展 | ||||
本年度
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 基本藥物使用機(jī)構(gòu)數(shù) | 26家 | 26家 | |
開展合理用藥培訓(xùn)次數(shù) | 2次 | 2次 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 藥品零差執(zhí)行率 | 100% | 100% | ||
基藥使用占比率 | 二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)≧40%,一級醫(yī)療機(jī)構(gòu)≧70% | 二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)≧40%,一級醫(yī)療機(jī)構(gòu)≧70% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)性 | 12月底前 | 12月底前 | ||
成本指標(biāo) | 全年成本控制 | ≤208.6萬元 | ≤208.6萬元 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 均次醫(yī)療費(fèi)用 | 下降 | 下降 | |
社會(huì)效益指標(biāo) | 居民看病負(fù)擔(dān) | 減輕 | 減輕 | ||
服務(wù)能力和工作人員積極性 | 提高 | 提高 | |||
保障群眾醫(yī)療健康水平 | 效果顯著 | 效果顯著 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 保證藥品安全、有效、經(jīng)濟(jì) | 效果顯著 | 效果顯著 | ||
社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥95% | ≥95% | ||
填表人:楊夕珍 聯(lián)系電話:15897425881 填報(bào)日期:2024年4月30日 單位負(fù)責(zé)人簽字:楊 軍 |
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||
填報(bào)單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目支出名稱 | 肇禍肇禍精神障礙患者監(jiān)護(hù)人獎(jiǎng)勵(lì)及定點(diǎn)醫(yī)院醫(yī)療救治 | 預(yù)算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
年度本級預(yù)算金額 | 130 | 該項(xiàng)目支出上級資金 | |||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 2024年度 | ||||
實(shí)施期績效目標(biāo) | 落實(shí)精神障礙患者救治救助保障措施,減輕精神病患者家庭負(fù)擔(dān),預(yù)防和減少肇事肇禍?zhǔn)录l(fā)生,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 | ||||
本年度績效目標(biāo) | 落實(shí)精神障礙患者救治救助保障措施,減輕精神病患者家庭負(fù)擔(dān),預(yù)防和減少肇事肇禍?zhǔn)录l(fā)生,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 | ||||
本年度
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 嚴(yán)重精神病患者救治人數(shù) | ≧315人 | ≧315人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 肇禍肇禍精神障礙患者監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放率 | 100% | 100% | ||
意外傷害保險(xiǎn)購買覆蓋率 | 100% | 100% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)性 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | ||
成本指標(biāo) | 嚴(yán)重精神病患者監(jiān)護(hù)人獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) | 200元/月.人 | 200元/月.人 | ||
全年成本控制 | ≤130萬元 | ≤130萬元 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 精神病患者家庭負(fù)擔(dān) | 減輕 | 減輕 | |
肇事肇禍?zhǔn)录l(fā)生情況 | 預(yù)防和減少 | 預(yù)防和減少 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 社會(huì)和諧穩(wěn)定程度 | 效果明顯 | 效果明顯 | ||
社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 95%以上 | ≧95% | ||
填表人:楊夕珍 聯(lián)系電話:15897425881 填報(bào)日期:2024年4月30日 單位負(fù)責(zé)人簽字:楊 軍 |
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||
填報(bào)單位:(蓋章) 洪江市衛(wèi)生健康局 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目支出名稱 | 基層衛(wèi)生人才崗位津貼 | 預(yù)算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | |||||
年度本級 | 165 | 該項(xiàng)目支出上級資金 | 103.3 | |||||
預(yù)算金額 | ||||||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 2024年 | |||||||
實(shí)施期績效目標(biāo) | 穩(wěn)定基層醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍,減少人才流失 | |||||||
本年度績效目標(biāo) | 穩(wěn)定基層醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍,減少人才流失 | |||||||
本年度
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績效標(biāo)準(zhǔn) | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放人數(shù) | 約750人 | 約750人 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 發(fā)放對象覆蓋率 | 100% | 100% | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)性 | 12月底前 | 12月底前 | |||||
成本指標(biāo) | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 300元/人/月 | 300元/人/月 | |||||
全年成本控制 | ≤165萬元 | ≤165萬元 | ||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 基層人才隊(duì)伍建設(shè)穩(wěn)定性 | 穩(wěn)步提高 | 穩(wěn)步提高 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 提升醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療服務(wù)水平 | 穩(wěn)步提升 | 穩(wěn)步提升 | |||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 醫(yī)務(wù)人員滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | |||||
填表人:楊夕珍 聯(lián)系電話:15897425881 填報(bào)日期:2024年4月30日 單位負(fù)責(zé)人簽字:楊 軍 | ||||||||
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||
填報(bào)單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目支出名稱 | 城區(qū)病媒生物防制經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算部門 | 衛(wèi)健局 | ||
年度本級預(yù)算金額 | 30 | 該項(xiàng)目支出上級資金 | |||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 2024年度 | ||||
實(shí)施期績效目標(biāo) | 鼠、蚊、蠅、蜚蠊密度控制在國家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),通過全國愛衛(wèi)辦組織的國家衛(wèi)生市創(chuàng)建考核。 | ||||
本年度績效目標(biāo) | 鼠、蚊、蠅、蜚蠊密度控制在國家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),通過全國愛衛(wèi)辦組織的國家衛(wèi)生市創(chuàng)建考核。 | ||||
本年度
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 滅四害次數(shù) | 12次 | 12次 | |
滅四害知識宣傳次數(shù) | 2次 | 2次 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 滅四害工作驗(yàn)收質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | 100% | 100% | ||
滅四害覆蓋率 | ≧95%以上 | ≧95%以上 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)性 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | ||
成本指標(biāo) | 全年成本控制 | ≤30萬元 | ≤30萬元 | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 黔城城區(qū)病媒生物防治成效 | 得到有效控制 | 得到有效控制 | |
生態(tài)效益指標(biāo) | 病媒生物侵害率 | 降低 | 降低 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 病媒生物傳播疾病的發(fā)生和傳播 | 有效預(yù)防和控制 | 有效預(yù)防和控制 | ||
社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ||
填表人:楊夕珍 聯(lián)系電話:15897425881 填報(bào)日期:2024年4月30日 單位負(fù)責(zé)人簽字:楊 軍 | |||||
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||
填報(bào)單位:(蓋章)洪江市衛(wèi)生健康局 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目支出名稱 | 城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì) | 預(yù)算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康避 | ||
年度本級 | 380.6 | 該項(xiàng)目支出上級資金 | |||
預(yù)算金額 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 人社發(fā)放:每月80發(fā)放到退休工資卡。衛(wèi)健發(fā)放一年發(fā)放一次,年底發(fā)放。 | ||||
實(shí)施期績效目標(biāo) | 實(shí)施城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)制度,提高家庭發(fā)展能力。 | ||||
本年度績效目標(biāo) | 提高家庭發(fā)展能力,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定,積極兌現(xiàn)政府莊嚴(yán)承諾,群眾的幸福感和獲得感不斷得到增強(qiáng)。 | ||||
本年度
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù) | 8600人 | 8600人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 符合條件申報(bào)對象覆蓋率 | 100% | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 資金到位率 | 100% | 100% | ||
成本指標(biāo) | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 80元/月.人 | 80元/月.人 | ||
全年成本控制 | ≤380.6萬元 | ≤380.6萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母經(jīng)濟(jì)能力 | 逐步提升 | 逐步提升 | |
社會(huì)效益指標(biāo) | 家庭發(fā)展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||
城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母家庭在生產(chǎn)、生活和養(yǎng)老方面的困難 | 逐步緩解 | 逐步緩解 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 維護(hù)社會(huì)和諧、穩(wěn)定 | 效果明顯 | 效果明顯 | ||
社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | ||
填表人:楊夕珍 聯(lián)系電話:15897425881 填報(bào)日期:2024年4月30日 單位負(fù)責(zé)人簽字:楊 軍 | |||||
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||
填報(bào)單位:(蓋章) 洪江市衛(wèi)健局 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目支出名稱 | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 預(yù)算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
年度本級 | 155.6 | 該項(xiàng)目支出上級資金 | |||
預(yù)算金額 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 每半年發(fā)放一次 | ||||
實(shí)施期績效目標(biāo) | 實(shí)施農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度,解決農(nóng)村獨(dú)生子女和雙女家庭的養(yǎng)老問題,提高家庭發(fā)展能力。 | ||||
本年度績效目標(biāo) | 切實(shí)解決了農(nóng)村獨(dú)生子女和兩女家庭的養(yǎng)老問題,明顯提高了家庭發(fā)展能力,促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定,積極兌現(xiàn)政府莊嚴(yán)承諾,群眾的幸福感和獲得感不斷得到增強(qiáng)。 | ||||
本年度
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 獎(jiǎng)勵(lì)扶助人數(shù) | 20216人 | 20216人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 符合條件申報(bào)對象覆蓋率 | 100% | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 資金發(fā)放時(shí)間 | 每半年發(fā)放一次 | 每半年發(fā)放一次 | ||
成本指標(biāo) | 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) | 960/人/年 | 960/人/年 | ||
全年成本控制 | 960/人/年 | 960/人/年 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 計(jì)劃生育家庭困難情況 | 得到緩解 | 得到緩解 | |
促進(jìn)社會(huì)和諧,保持社會(huì)穩(wěn)定 | 效果顯著 | 效果顯著 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 人口素質(zhì)、家庭自主控制生育數(shù)量 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||
社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意率 | ≥95% | ≥95% | ||
填表人:楊夕珍 聯(lián)系電話:15897425881 填報(bào)日期:2024年4月30日 單位負(fù)責(zé)人簽字:楊 軍 | |||||
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||
填報(bào)單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目支出名稱 | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 | 預(yù)算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
年度本級 | 302.3 | 該項(xiàng)目支出上級資金 | |||
預(yù)算金額 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 每半年發(fā)放一次 | ||||
實(shí)施期績效目標(biāo) | 實(shí)施計(jì)劃生育家庭特別扶助制度,緩解計(jì)劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難,保障和改善民生,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 | ||||
本年度績效目標(biāo) | 切實(shí)解決了農(nóng)村獨(dú)生子女和兩女家庭的養(yǎng)老問題,明顯提高了家庭發(fā)展能力,促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定,積極兌現(xiàn)政府莊嚴(yán)承諾,群眾的幸福感和獲得感不斷得到增強(qiáng)。 | ||||
本年度
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 特別扶助傷殘人數(shù) | 361人 | 361人 | |
特別扶助死亡人數(shù) | 603人 | 603人 | |||
特別扶助并發(fā)癥人數(shù) | 127人 | 127人 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 符合條件申報(bào)對象覆蓋率 | 100% | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 資金發(fā)放時(shí)間 | 半年一次 | 半年一次 | ||
成本指標(biāo) | 特別扶助傷殘標(biāo)準(zhǔn) | 6960元/人/年 | 6960元/人/年 | ||
特別扶助死亡標(biāo)準(zhǔn) | 11280元/人/年 | 11280元/人/年 | |||
特別扶助并發(fā)癥標(biāo)準(zhǔn) | 3960元/人/年 | 3960元/人/年 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 計(jì)劃生育家庭困難情況 | 得到緩解 | 得到緩解 | |
可持續(xù)影響指標(biāo) | 人口素質(zhì)、家庭自主控制生育數(shù)量 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||
社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意率 | ≥95% | ≥95% | ||
填表人:楊夕珍 聯(lián)系電話:15897425881 填報(bào)日期:2024年4月30日 單位負(fù)責(zé)人簽字:楊 軍 | |||||
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||
填報(bào)單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目支出名稱 | 特殊人群參合
(計(jì)生特扶人員) |
預(yù)算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
年度本級 | 27.78 | 該項(xiàng)目支出上級資金 | |||
預(yù)算金額 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 每年一次 | ||||
實(shí)施期績效目標(biāo) | 以實(shí)現(xiàn)覆蓋全民、依法參保為目標(biāo),深入實(shí)施全民參保計(jì)劃,優(yōu)化參保繳費(fèi)服務(wù),實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)繳盡繳 | ||||
本年度績效目標(biāo) | 以實(shí)現(xiàn)覆蓋全民、依法參保為目標(biāo),深入實(shí)施全民參保計(jì)劃,優(yōu)化參保繳費(fèi)服務(wù),實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)繳盡繳 | ||||
本年度
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 參合人數(shù) | 785人 | 785人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 符合條件覆蓋率 | 100% | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)性 | 2024年3月底 | 2024年3月底 | ||
成本指標(biāo) | 參合標(biāo)準(zhǔn) | 380元/人/年 | 380元/人/年 | ||
全年成本控制 | ≤27.78萬元 | ≤27.78萬元 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 家庭發(fā)展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 社會(huì)穩(wěn)定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||
社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 對象滿意度 | 100% | 100% | ||
填表人:楊夕珍 聯(lián)系電話:15897425881 填報(bào)日期:2024年4月30日 單位負(fù)責(zé)人簽字:楊 軍 | |||||
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||
填報(bào)單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目支出名稱 | 獨(dú)生子女保健費(fèi) | 預(yù)算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
年度本級 | 2.1 | 該項(xiàng)目支出上級資金 | |||
預(yù)算金額 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 2024年 | ||||
實(shí)施期績效目標(biāo) | 鼓勵(lì)和支持家庭獨(dú)生子女,向符合條件的家庭提供每月發(fā)放的保健費(fèi)。 | ||||
本年度績效目標(biāo) | 鼓勵(lì)和支持家庭獨(dú)生子女,向符合條件的家庭提供每月發(fā)放的保健費(fèi),幫助家庭更好地實(shí)施和保護(hù)子女權(quán)利 | ||||
本年度
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放人數(shù) | 254人 | 254人 | |
指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 符合條件申報(bào)對象覆蓋率 | 100% | 100% | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)性 | 12月底前 | 12月底前 | ||
成本指標(biāo) | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 10元/月/人 | 10元/月/人 | ||
全年成本控制 | ≤2.1萬元 | ≤2.1萬元 | |||
效益 | 社會(huì)效益指標(biāo) | 家庭發(fā)展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | |
指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 社會(huì)穩(wěn)定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | |
社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 對象滿意度 | 100% | 100% | ||
填表人:楊夕珍 聯(lián)系電話:15897425881 填報(bào)日期:2024年4月30日 單位負(fù)責(zé)人簽字:楊 軍 | |||||
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||
填報(bào)單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目支出名稱 | 行政村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
年度本級 | 58.2萬元 | 該項(xiàng)目支出上級資金 | 省級58.2萬元 | ||
預(yù)算金額 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 2024年全年 | ||||
