發布時間:2023-07-17 18:50 信息來源:洪江市沅河鎮政府
2023年沅河鎮部門(單位)整體績效目標申報表 | |||||||
填報單位:(蓋章) | |||||||
*部門(單位)名稱: | 洪江市沅河鎮人民政府本級 | ||||||
*年度履職目標 | 落實黨和政府各項路線方針政策,促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧的重大任務,承辦市委、市政府及其他工作部門交辦的其他事項 | ||||||
年度主要任務 | *任務名稱 | *主要內容 | |||||
維持鎮經濟持續穩定發展 | 增收節支,確保收支平衡,本鎮經濟持續穩定發展。 | ||||||
全面推進鄉村振興 | 全面推進鄉村振興,鞏固提升脫貧功效,加快產業改革升級,鞏固鄉村振興發展。 | ||||||
推動基礎設施建設 | 改善民生,推動基礎設施建設,提高人民幸福指數。 | ||||||
預算情況 | 部門預算總額(萬元) | 849.98 | |||||
1、資金來源:(1)財政性資金 | 849.98 | ||||||
(2)其他資金 | 0 | ||||||
2、資金結構:(1)基本支出 | 634.37 | ||||||
(2)項目支出 | 215.61 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | *三級指標 | *指標值類型 | *指標值 | *評/扣分標準 | *指標值說明 | 備注 |
投入管理指標(50分) | 工作目標管理 (10分) | 年度履職目標相關性 | 定性 | 相關 | 1.年度履職目標是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關,計1分;2.確定的預算項目是否合理,是否與工作目標密切相關,計1分;3.工作任務和項目預算安排是否合理,計1分。否則,酌情扣分。 | 1.年度履職目標是否符合國家、省委、省政府戰略部署和發展規劃,與國家、省宏觀政策、行業政策一致;2.年度履職目標是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關;3.確定的預算項目是否合理,是否與工作目標密切相關;4.工作任務和項目預算安排是否合理。 | |
工作任務科學性 | 定性 | 科學 | 1.工作任務有明確的績效目標,績效目標與部門年度履職目標一致,能體現工作任務的產出和效果,計1.5分;2.工作任務對應的預算項目有明確的績效目標,績效目標與部門職責目標、工作任務目標一致,能體現預算項目的產出和效果;計1.5分。否則,酌情扣分。 | 1.工作任務是否有明確的績效目標,績效目標是否與部門年度履職目標一致,是否能體現工作任務的產出和效果;2.工作任務對應的預算項目是否有明確的績效目標,績效目標是否與部門職責目標、工作任務目標一致,是否能體現預算項目的產出和效果 | |||
績效指標合理性 | 定性 | 合理 | 1.工作任務、預算項目績效指標設置能夠準確反映部門績效完成情況,計1分;2.工作任務、預算項目績效指標清晰、細化、可評價、可衡量,計1分;3.工作任務、預算項目績效指標的評價標準清晰、可衡量,計1分;4.績效指標與部門年度的任務數或計劃數相對應,計1分。否則,酌情扣分。 | 1.工作任務、預算項目績效指標設置是否準確反映部門績效完成情況;2.工作任務、預算項目績效指標是否清晰、細化、可評價、可衡量;3.工作任務、預算項目績效指標的評價標準是否清晰、可衡量;4.是否與部門年度的任務數或計劃數相對應。 | |||
預算和財務管理(32分) | 預算編制完整性 | 定性 | 完整 | 1.部門所有收入全部納入部門預算,計1分;2.部門支出預算統籌各類資金來源,全部納入部門預算管理,計1分。否則,酌情扣分。 | 1.部門所有收入是否全部納入部門預算;2.部門支出預算是否統籌各類資金來源,全部納入部門預算管理。 | ||
專項資金細化率 | ≥ | 100 | 該指標達到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權重分的1%。 | 專項資金細化率=(已細化到具體市縣和承擔單位的資金數/部門參與分配資金總數)×100%。 | |||
預算執行率 | ≥ | 100 | 該指標達到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權重分的1%。 | 預算執行率=(預算完成數/預算數)×100%。預算完成數指部門實際執行的預算數;預算數指財政部門批復的本年度部門的(調整)預算數。 | |||
預算調整率 | ≤ | 10 | 部門預算總額調整幅度在±10%以內,得2分,每增減1%扣0.1分,扣完為止。 | 預算調整率=(預算調整數-年初預算數)/年初預算數×100%。預算調整數:部門在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和(因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外)。 | |||
結轉結余率 | ≤ | 10 | 結轉結余率控制在10%以內,得2分;每增加10%的結余率扣1分,扣完為止 | 結轉結余率=結轉結余總額/預算數*100%。結轉結余總額是指部門本年度的結轉結余資金之和。預算數是指財政部門批復的本年度部門的(調整)預算數。 | |||
“三公”經費控制率 | ≤ | 100 | “三公”經費控制率≤100%,得2分;每增加1%的“三公”經費扣0.2分,扣完為止。 | “三公”經費控制率=本年度“三公”經費實際支出數/“三公”經費預算數*100% | |||
政府采購執行率 | ≥ | 100 | 政府采購執行率在90%-100%,得2分;每超過(降低)10%的波動,扣0.5分,扣完為止。 | 政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%。政府采購預算:采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。 | |||
決算真實性 | 定性 | 真實 | 決算編制數據與賬表一致,決算報表數據與會計賬簿數據一致,計2分。每發現1項錯誤,扣0.5分,扣完為止。 | 反映本部門決算工作情況。決算編制數據是否賬表一致,即決算報表數據與會計賬簿數據是否一致。 | |||
資金使用合規性 | 定性 | 合規 | 資金使用完全合規,得6分;其它按照以上8個要點,有1點未達到扣1分,扣完為止。 | 部門(單位)是否按照相關法律法規以及資金管理辦法規定的用途使用預算資金,用以反映和考核部門(單位)預算資金的規范運行情況。1.是否符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;3.項目的重大開支是否經過評估論證;4.是否符合部門預算批復的用途;5.是否存在截留支出情況;6.是否存在擠占支出情況;7.是否存在挪用支出情況;8.是否存在虛列支出情況。 | |||
管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 具備或建立健全的預算資金管理辦法、內部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度,計4分。制度有缺失或制度存在明顯缺陷每項目扣0.5分,扣完為止;無制度,該指標為0分。 | 部門(單位)為加強預算管理,規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門(單位)預算管理制度為完成主要職責或促成事業發展的保障情況。1.是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度;2.相關管理制度是否得到有效執行。 | |||
預決算信息公開性 | 定性 | 公開 | 1.按規定內容公開預決算信息,計1分;2.按規定時限公開預決算信息,計1分。否則,酌情扣分。 | 部門(單位)是否按照政府信息公開有關規定公開部門預算、執行、決算、監督、績效等相關預決算信息,用以反映和考核部門(單位)預決算管理的公開透明情況。1.是否按規定內容公開預決算信息;2.是否按規定時限公開預決算信息。 | |||
資產管理規范性 | 定性 | 規范 | 1.資產及時規范入賬,資產報表數據與會計賬簿數據相符,資產實物與財務賬、資產賬相符,計1分;2.新增資產符合規定程序和規定標準,新增資產考慮閑置存量資產,計1分;3.資產對外有償使用(出租出借等)、對外投資、擔保、資產處置等事項按規定報批,計1分;4.資產收益及時足額上繳財政,計1分。否則,酌情扣分。 | 部門(單位)的資產配置、使用是否合規,處置是否規范,收入是否及時足額上繳,用以反映和考核部門(單位)資產管理的規范程度。1.資產是否及時規范入賬,資產報表數據與會計賬簿數據是否相符,資產實物與財務賬、資產賬是否相符;2.新增資產是否符合規定程序和規定標準,新增資產是否考慮閑置存量資產;3.資產對外有償使用(出租出借等)、對外投資、擔保、資產處置等事項是否按規定報批;4.資產收益是否及時足額上繳財政。 | |||
績效管理(8分) | 績效監控完成率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權重分的1%。 | 部門(單位)按要求實施績效監控的項目數量占應實施績效監控項目總數的比重。部門績效監控完成率=已完成績效監控項目數量/部門項目總數*100% | ||
績效自評完成率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權重分的1%。 | 部門(單位)按要求實施績效自評的項目數量占應實施績效自評項目總數的比重。部門績效自評完成率=已完成評價項目數量/部門項目總數*100% | |||
部門績效評價完成率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權重分的1%。 | 部門重點績效評價項目評價完成情況。部門績效評價完成率=已完成評價項目數量/部門重點績效評價項目數*100% | |||
評價結果應用率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權重分的1%。 | 績效監控、單位自評、部門績效評價、財政重點績效評價結果應用情況。評價結果應用率=評價提出的意見建議采納數/提出的意見建議總數*100% | |||
產出指標(29分) | 重點工作任務完成(20分) | 維持鎮經濟持續穩定發展 | 定性 | 完成 | 按計劃完成得7分,否則酌情扣分。 | 反映本部門負責的重點工作任務進展情況。 | |
全面推進鄉村振興 | 定性 | 完成 | 按計劃完成得7分,否則酌情扣分。 | 反映本部門負責的重點工作任務進展情況。 | |||
推動基礎設施建設 | 定性 | 完成 | 按計劃完成得6分,否則酌情扣分。 | 反映本部門負責的重點工作任務進展情況。 | |||
履職目標實現(9分) | 整體績效考核 | ≥ | 90 | 按計劃完成得3分,每下降1%扣0.5分,扣完為止。 | 反映本部門制定的年度工作目標達成情況。 | ||
鄉鎮村居生態環保運行維護項目績效考核 | ≥ | 95 | 按計劃完成得3分,每下降1%扣0.5分,扣完為止。 | 反映本部門制定的年度工作目標達成情況。 | |||
村級運轉經費支出項目績效考核 | ≥ | 95 | 按計劃完成得3分,每下降1%扣0.5分,扣完為止。 | 反映本部門制定的年度工作目標達成情況。 | |||
效益指標(21分) | 履職效益(15分) | 促進經濟的發展 | 定性 | 效果明顯 | 促進經濟的發展效果明顯得5分,一般得3分,否則不得分。 | 反映部門履職對經濟社會發展等所帶來的直接或間接影響。 | |
縮小城鄉差別 | 定性 | 效果明顯 | 縮小城鄉差別效果明顯得5分,一般得3分,否則不得分。 | 反映部門履職對經濟社會發展等所帶來的直接或間接影響。 | |||
構建和諧社會 | 定性 | 效果明顯 | 構建和諧社會效果明顯得5分,一般得3分,否則不得分。 | 反映部門履職對經濟社會發展等所帶來的直接或間接影響。 | |||
滿意度(6分) | 城鄉居民滿意度 | ≥ | 95 | 滿意度達95%以上計6分,每下降5%扣1分,扣完為止。 | 該指標主要考察部門整體工作開展情況,城鄉居民滿意度是否達到年初目標 |
詳情見附件