發布時間:2023-01-20 11:12 信息來源:洪江市岔頭鄉政府
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,現公布本單位2022年度政府信息公開年度報告。本報告由總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復議,行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況,其他需要報告的事項等六項內容組成,本年度報告中使用數據統計期限為2022年1月1日至12月31日。如對本報告有疑問,請聯系:電話:0745-7520016。
一、總體情況
2022年,岔頭鄉堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,按照中央、省、市決策部署,健全政務公開機制,深化重點領域公開,提升政務公開質量,有力推進政府信息公開規范化、制度化。
(一)加強組織領導。我鄉認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,將政府信息公開工作擺到重要日程。明確分管領導和專干,形成了主要領導親自抓、分管領導具體抓的工作格局。加強和完善政府信息公開機制,以確保政府信息公開工作機制逐步健全完善。
(二)提高政府信息公開質量。積極推進一般事項公開向重點事項公開、結果公開向全過程公開、自定公開內容向群眾點題公開“三個轉變”,進一步提高政府信息公開的質量。從政府信息公開內容、時間及信息歸檔和管理入手,以確保政務公開質量更高。
(三)強化監督,確保政務公開落實。我鄉在確保政府信息公開有序推進的同時,集中精力健全長效管理機制。形成規范的政府信息公開機制,確保政府信息公開工作更加扎實、有序地開展。
???二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
?
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 法律服務機構 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
一是需要進一步增強主動公開意識,對涉及公眾利益、需要公眾廣泛知曉或者需要公眾參與決策的政府信息,要做到應公開盡公開。二是需要進一步優化信息公開的辦理流程,減少不必要的流轉環節,提高辦理效率。三是需要進一步豐富信息公開形式,全面強化網站、新媒體在信息公開和便民服務中的各項功能。
六、其他需要報告的事項
無
???????????????????????????洪江市岔頭鄉人民政府
??????????????????????????????2023年1月18日