發布時間:2021-01-27 11:18 信息來源:洪江市岔頭鄉政府
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,現公布本單位2020年度政府信息公開年度報告。本報告由總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復議,行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況,其他需要報告的事項等六項內容組成,本年度報告中使用數據統計期限為2020年1月1日至12月31日。如對本報告有疑問,請聯系:電話:0745-7520016。
一、總體情況
2020年,岔頭鄉人民政府堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,按照國家和省、市關于全面推進政務公開的部署要求,結合工作實際,不斷完善政府信息公開制度,加大公開力度,不斷提高政府信息公開工作水平,做到“以公開為常態、不公開為例外”,積極回應公眾關切,有序推進政府信息公開工作,確保本年度政府信息公開各項任務落實到位,依法保障人民群眾的知情權、參與權和監督權。
(一)加強組織領導。我鄉認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,將政府信息公開工作擺到重要日程。明確分管領導和專干,形成了主要領導親自抓、分管領導具體抓的工作格局。加強和完善政府信息公開機制,以確保政府信息公開工作機制逐步健全完善。
(二)提高政府信息公開質量。積極推進一般事項公開向重點事項公開、結果公開向全過程公開、自定公開內容向群眾點題公開“三個轉變”,進一步提高政府信息公開的質量。從政府信息公開內容、時間及信息歸檔和管理入手,以確保政務公開質量更高。
(三)強化監督,確保政務公開落實。我鄉在確保政府信息公開有序推進的同時,集中精力健全長效管理機制。形成規范的政府信息公開機制,確保政府信息公開工作更加扎實、有序地開展。
?
?
?
政府信息公開
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | ?0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | 0? | 0 | ?0 | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,岔頭鄉政務公開工作還存在一些不足:一是信息公開渠道較為傳統,缺乏創新;二是信息公開不夠及時,內容不夠完善。下一步,我們將繼續認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,以公開為原則,不公開為例外,扎實抓好政務公開工作。
一是進一步提高認識,在法律法規和政策允許的條件下積極探索政府信息公開的新渠道、新方式,充分利用互聯網的便利性,打造現代化、科學化的政府信息公開平臺。
二是完善信息公開制度,進一步規范信息公開行為和具體公開內容,不斷提高信息公開質量和效率,及時公開發布法定信息,公開內容力求做到真實、具體、全面。
六、其他需要報告的事項
無