發布時間:2023-07-18 08:54 信息來源:洪江市龍船塘瑤族鄉政府
項目支出績效目標表 | ||||||||||||
部門:617_洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||||||||
單位代碼 | 單位(專項)名稱 | 資金總額 | 實施期績效目標 | 績效指標 | ||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值內容 | 評(扣分標準) | 度量單位 | 指標值類型 | 備注 | ||||
617001 | 洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府本級 | 177.58 | ||||||||||
617001 | 村干部績效獎勵 | 14.40 | 村干部績效獎勵 | 成本指標 | 社會成本指標 | |||||||
生態環境成本指標 | ||||||||||||
經濟成本指標 | 村干部績效獎勵安排金額 | 村干部績效獎勵安排金額 | 14.4萬元 | 及時發放 | 定性 | |||||||
產出指標 | 數量指標 | 測算依據 | 400元/月 | 400元/月 | 及時發放 | 定性 | ||||||
質量指標 | ||||||||||||
時效指標 | ||||||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 村干部績效獎勵安排金額 | 村干部績效獎勵安排金額 | 應發盡發 | 應發盡發 | 定性 | ||||||
社會效益指標 | ||||||||||||
生態效益指標 | ||||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | ≥90% | ≥90% | 服務對象滿意度 | 定量 | ||||||
617001 | 村級運轉經費 | 116.91 | 及時撥付村級運轉經費。 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | ≥90% | ≥90% | 滿意度 | 定量 | ||
成本指標 | 生態環境成本指標 | |||||||||||
經濟成本指標 | ||||||||||||
社會成本指標 | ||||||||||||
效益指標 | 生態效益指標 | |||||||||||
社會效益指標 | 村級運轉經費 | 應保盡保 | 應保盡保 | 及時支付村級運轉經費 | 定性 | |||||||
經濟效益指標 | 村級運轉經費 | 應保盡保 | 應保盡保 | 及時支付村級運轉經費 | 定性 | |||||||
產出指標 | 時效指標 | |||||||||||
質量指標 | ||||||||||||
數量指標 | 村級運轉經費 | 萬元 | 萬元 | 及時支付村級運轉經費 | 定性 | |||||||
617001 | 村主干養老保險 | 2.80 | 村主干養老保險及時撥付 | 成本指標 | 生態環境成本指標 | |||||||
社會成本指標 | ||||||||||||
經濟成本指標 | 養老保險金額 | 28000元 | 2000元/人 | 及時撥付村主干養老保險 | 定性 | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | ≥90% | ≥90% | 村主干職工滿意度 | 定量 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 養老保險人數 | 14人 | 村主干養老保險 | 及時撥付村主干養老保險 | 定性 | ||||||
時效指標 | ||||||||||||
質量指標 | ||||||||||||
效益指標 | 生態效益指標 | |||||||||||
社會效益指標 | 養老保險撥付及時度 | 養老保險金額 | 養老保險金額 | 及時撥付村主干養老保險 | 定性 | |||||||
經濟效益指標 | 養老保險金額 | 養老保險金額 | 養老保險金額 | 及時撥付村主干養老保險 | 定性 | |||||||
617001 | 服務群眾專項經費 | 6.00 | 服務群眾專項經費 | 產出指標 | 質量指標 | |||||||
時效指標 | ||||||||||||
數量指標 | 服務群眾專項經費 | 服務群眾專項經費安排金額 | 懷化、洪江各一萬 | 及時撥付 | 定性 | |||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 服務群眾專項經費 | 服務群眾專項經費安排金額 | 1萬元/村 | 定性 | |||||||
社會效益指標 | 服務群眾專項經費 | 服務群眾專項經費 | 1萬元/村 | 定性 | ||||||||
生態效益指標 | ||||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | ≥90% | ≥90% | 滿意度 | 定量 | ||||||
成本指標 | 生態環境成本指標 | |||||||||||
社會成本指標 | ||||||||||||
經濟成本指標 | ||||||||||||
617001 | 社區運轉經費 | 37.47 | 社區運轉經費按時撥付 | 成本指標 | 社會成本指標 | |||||||
生態環境成本指標 | ||||||||||||
經濟成本指標 | ||||||||||||
產出指標 | 數量指標 | 社區運轉經費 | 萬元 | 萬元 | 及時撥付社區運轉經費 | 定性 | ||||||
質量指標 | ||||||||||||
時效指標 | ||||||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 社區運轉經費安排金額 | 社區運轉經費安排金額 | 應保盡保 | 及時撥付社區運轉經費 | |||||||
社會效益指標 | 社區運轉經費安排金額 | 社區運轉經費安排金額 | 應保盡保 | 及時撥付社區運轉經費 | ||||||||
生態效益指標 | ||||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | ≥90% | ≥90% | 滿意度 | 定量 |
整體支出績效目標表 |
||||||||||||||||||
單位:部門:617_洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府 | ||||||||||||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 年度預算申請 | 整體績效目標 | 部門整體支出年度績效目標 | ||||||||||||||
資金總額 | 按收入性質分 | 按支出性質分 | ||||||||||||||||
一般公共預算 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項目支出 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值類型 | 指標值 | 計量單位 | 指標解釋 | 評(扣)分標準 | 備注 | ||||
617001 | 洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府本級 | 753.38 | 753.38 | 575.80 | 177.58 | 1、安全生產工作:在全年安全生產考核結果達到要90分以上,爭取參與先進等次評定,落實“一單四制”制度將一般生產經營性安全責任事件發生數控制在零件,做到零發生。 2、人口和計劃生育工作:為全鄉7個村3000多人的婦女兒童開展計生管理與服務工作,符合政策生育率95%以上;出生人口統計準確率100%;計劃生育利益導向政策落實及時率、準確率100%;流動人口信息采集率、接受率,保障全鄉計生工作的開展落實,把計生工作與百姓的日常生活聯系在一起。 3、社會治安綜合治理工作:加強和創新社會治理,推進網絡化服務管理全覆蓋,綜治辦民調成績穩中有升,保證排名全市靠前,確保群眾獲得感、安全感、幸福感不斷提升。 4、黨建工作:對黨的理論知識學習一月一次,不定期組織相關培訓和考試;對下屬各村社區派駐一名黨建指導員,從而指導各村黨建工作。 |
產出指標 | 數量指標 | 交通勸導完成20次 | ≥ | 20 | 次 | 交通勸導任務 | ≥20次,每偏離1次扣1分 | ||||
質量指標 | 保質保量完成任務 | 定性 | 報質量 | 次 | 保質保量完成任務 | 依據上級表揚或通報 | ||||||||||||
時效指標 | 及時完成各項任務 | 定性 | 及時完成 | 次 | 上級下發各種中心任務 | 依據時效 | ||||||||||||
成本指標 | 控制支出 | 定性 | 支出較上年度縮減5% | 百分比 | 厲行節約,控制開支。 | 依據開支 | ||||||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 招商引資,拉動轄區內經濟發展 | 定性 | 轄區內人均收入較上年有所提高 | 百分比 | 提高人均收入 | 人均收入提高 | |||||||||||
社會效益指標 | 提升政府服務形象 | 定性 | 打造服務型政府 | 滿意度 | 提升政府工作形象 | 依據上級表揚或通報 | ||||||||||||
生態效益指標 | 完成防耕地拋荒、森林防火 | 定性 | 防拋荒、防起火 | ㎡ | 維護轄區內安全及可持續發展 | 本年內無大面積耕地拋荒,無森林火災 | ||||||||||||
可持續影響指標 | 禁止占用耕地、保護森林河流 | 定性 | 保證轄區內可持續發展 | ㎡ | 保證轄區內可持續發展 | 依據上級表揚或通報 | ||||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 群眾對工作滿意度 | 滿意度≥95%,少于1%扣1分 |