網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時間:2022-09-01 16:48 信息來源:洪江市灣溪鄉(xiāng)政府
灣溪鄉(xiāng)2022年8月“三公”經(jīng)費單位明細情況統(tǒng)計表 | |||||||||
填表單位:灣溪鄉(xiāng)財政所 填報日期:2022年8月 |
|||||||||
合計 | 三公經(jīng)費年初預算數(shù) | 三公經(jīng)費單位實際發(fā)生數(shù) | 合計 | 備注 | |||||
車輛購置及運行費用 | 公務接待費 | 車輛購置及運行費用 | 公務接待費 | ||||||
購置經(jīng)費 | 運行經(jīng)費 | 購置經(jīng)費 | 運行經(jīng)費 | ||||||
灣溪鄉(xiāng)政府 | 139000 | 0 | 56000 | 83000 | 0.00 | 10000 | 0 | 10000 | |
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 |