網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時(shí)間:2022-07-03 16:46 信息來源:洪江市灣溪鄉(xiāng)政府
灣溪鄉(xiāng)2022年6月“三公”經(jīng)費(fèi)單位明細(xì)情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
填表單位:灣溪鄉(xiāng)財(cái)政所 填報(bào)日期:2022年6月 |
|||||||||
合計(jì) | 三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù) | 三公經(jīng)費(fèi)單位實(shí)際發(fā)生數(shù) | 合計(jì) | 備注 | |||||
車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
購(gòu)置經(jīng)費(fèi) | 運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 購(gòu)置經(jīng)費(fèi) | 運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | ||||||
灣溪鄉(xiāng)政府 | 139000 | 0 | 56000 | 83000 | 0.00 | 0 | 5033 | 5033 | |
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 |